En el MWC 2011 se hicieron más que oficiales dos Gadgets que muchos Geek desearían tener uno es el Sony Ericsson Xperia Play o PlayStation Phone como se le dice en el común y el primer móvil 3D LG Optimus 3D.
Los cuales hoy vamos a comparar cuál de estos es la mejor opción a comprar cuando estén en venta al público después de Marzo por el lado del Xperia Play a un cómodo precio de 520 $ Euros y el 25Aprox de Abril para el LG Optimus 3D a un precio de 515 $ Euros.
| LG Optimus 3D | Sony Ericsson Xperia Play | |
| Precio | £ 515 SIM libre | £ 520 SIM libre |
| Frecuencia | Cuádruple banda | De banda cuádruple |
| Estilo del teléfono | Pantalla táctil | Pantalla táctil con el desplazamiento de panel de control |
| OS | Android 2.2 | Android 2.3 |
| Espesor | 11.9mm | 16mm |
| Longitud | 128 mm | 119 mm |
| Ancho | 68mm | 62mm |
| Peso | 168g | 175g |
| La memoria incorporada | 8GB | 400 MB |
| La memoria adicional | MicroSD de hasta 32GB | tarjeta MicroSD de hasta 32GB, 8GB incluido |
| De alta velocidad de datos | HSDPA | HSDPA |
| Conectividad | GPS, Bluetooth, Wi-Fi | GPS, Bluetooth, Wi-Fi |
| Tamaño de lapantalla | 480 x 800 píxeles, 4,3 pulgadas | 480 x 854 píxeles, 4,0 pulgadas |
| Tamaño de lapantallasecundaria | N / A | N / A |
| Colores depantalla | 16 millones | 16 millones |
| Cámara | Sí | Sí |
| Resolución de la cámara | Dual de 5 megapíxeles, píxeles 2560х1920 | De 5 megapíxeles, píxeles 2592х1944 |
| Flash | Sí, el LED | Sí, el LED |
| Ringtones | Sí | Sí |
| Reproductor de música | Sí | Sí |
| Formatos de música | MP3/WAV/WMA/eAAC + | MP3/eAAC + / WMA / WAV |
| Radio de | Sí | N |
| Altavoz | Sí | Sí |
| Internet | Sí | Sí |
| Navegador | HTML | HTML |
| Juegos | Sí | Sí |
| Procesador | De doble núcleo proccessor 1GHz ARM Cortex-A9 | Qualcomm Snapdragon de 1GHz Escorpión MSM8255 procesador |
| Batería | 1500 mAh | 1500 mAh |
Vía: Blog De Moviles




1 Comment
Pingback: Bitacoras.com