iPhone 4 es el punto de referencia para muchos usuarios que están buscando un teléfono este nuevo año, y mas con la gran variedad de Smartphone que se presentaron en el MWC 2011 donde se puedo ver el sucesor del Samsung Galaxy S el cual el año pasado fue uno de los mejores teléfonos que hubo en el mercado.
Lo cual hace seguramente pensar a muchos usuarios a la hora de decirse por comprar un móvil ya sea iPhone 4 o el nuevo Galaxy S 2 o simplemente para los que les gusta ver las características de estos empezando por el Dual-Core que trae el S 2.
| Samsung Galaxy S II | iPhone 4 | |
| OS | Android 2.3 | iOS 4 |
| Dimensiones | 125.3 x 66.1 x 8.5 mm | 115.2 x 58.6 x 9.3 mm |
| Peso | 116 g | 137 g |
| Pantalla táctil | super AMOLED Plus de 4,3″ con resolución de 480×800 | LED-backlit IPS TFT de 3,5″ con resolución de 640 x 960 (Retina Display) |
| RAM | 1GB | 512MB |
| Cámara | 8 MP con autofocus y flash LED | 5 MP con autofocus y flash LED |
| Cámara Frontal | 2 MP | VGA |
| Procesador | Dual-core 1GHz ARM Cortex-A9 proccessor, Orion chipset | 1 GHz Apple A4 processor |
| Video HD | 1080p @ 30fps | 720p@30fps |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, DLNA, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
| Soporte para NFC | Si | No |
| Batería | Li-Ion 1650 mAh | Li-Po 1420mAh |


